저는 일주일에 2~3번 정도 라면을 먹지만 칼로리를 그다지 신경쓰지 않습니다. 이유는 하루 5~8킬로미터를 꾸준히 달리고 있기 때문입니다. 하지만 저와 다른 환경에 있으신 분들도 많을 것 같습니다. 이 글에서는 다이어트 중이라면 꼭 알아야 할 라면 브랜드와 종류별 칼로리를 정리해 보도록 하겠습니다.
다이어트 중이라면 꼭 알아야 할 라면 브랜드와 종류별 칼로리
라면 브랜드와 종류별 칼로리
순위 | 회사 | 라면이름 | 칼로리 (Kcal) |
---|---|---|---|
1 | 풀무원 | 생면식감(매운맛) | 340 |
2 | 농심 | 신라면 건면 | 355 |
3 | 풀무원 | 생면식감(순한맛) | 360 |
3 | 농심 | 건면새우탕 | 360 |
5 | 풀무원 | 동코츠라멘(생면식감-순한맛) | 365 |
6 | 풀무원 | 꽃게탕면 | 380 |
7 | 풀무원 | 동코츠라멘(생면식감-매운맛) | 405 |
8 | 오뚜기 | 쇠고기 미역국라면 | 425 |
9 | 삼양 | 맛있는 라면 | 435 |
10 | 삼양 | 나가사끼 짬뽕 | 475 |
11 | 오뚜기 | 스낵면 | 485 |
12 | 오뚜기 | 참깨라면 | 490 |
팔도 | 꼬꼬면 | ||
삼양 | 쇠고기면 | ||
팔도 | 틈새라면 | ||
16 | 농심 | 너구리(얼큰) | 495 |
삼양 | 수타면 | ||
18 | 농심 | 너구리(순한) | 500 |
오뚜기 | 진라면 | ||
삼양 | 삼양라면 | ||
농심 | 냉라면 | ||
22 | 농심 | 신라면 | 505 |
오뚜기 | 열라면 | ||
오뚜기 | 진짬뽕 | ||
농심 | 오징어짬뽕 | ||
오뚜기 | 김치라면 | ||
27 | 오뚜기 | 오동통면 | 510 |
농심 | 안성탕면 | ||
29 | 팔도 | 팔도비빔면 | 530 |
오뚜기 | 진짜장 | ||
삼양 | 불닭볶음면 | ||
삼양 | 열무비빔면 | ||
33 | 삼양 | 튀김쫄면 | 545 |
농심 | 부대찌개면 | ||
35 | 팔도 | 불짬뽕 | 550 |
삼양 | 까르보 불닭볶음면 | ||
농심 | 도토리 쫄쫄면 | ||
38 | 농심 | 찰비빔면 | 555 |
삼양 | 핵불닭볶음면 | ||
40 | 오뚜기 | 콩국수라면 | 570 |
41 | 농심 | 신라면 블랙 | 575 |
농심 | 맛짬뽕 | ||
43 | 농심 | 짜왕 | 605 |
44 | 농심 | 짜파게티 | 610 |
45 | 농심 | 사천짜파게티 | 615 |
46 | 팔도 | 팔도짜장면 | 625 |
오늘은 다이어트 중이라면 꼭 알아야 할 라면 브랜드와 종류별 칼로리에 대해 알아보았습니다. 저처럼 라면을 좋아하시는 분들이라면 라면의 칼로리를 잘 알고 적절히 조절하는 것은 다이어트를 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다. 이 정보가 여러분의 다이어트에 도움이 되기를 바랍니다.