최근 미국 주식 투자에 대한 관심이 크게 높아지고 있습니다. 투자는 물론 취업 준비 시에도 기업의 재무 상태를 이해하는 것이 중요한데요. 특히, 영문 재무제표를 볼 때 많은 전문 용어들이 이해하기 어려울 수 있습니다. 그래서 오늘은 미국 재무제표의 주요 용어들에 대해 알아보겠습니다.
미국 재무제표의 주요 용어 이해하기
1. 재무상태표 계정과목
1.1 자산 (Assets)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Balance Sheet | 재무상태표 | 특정 시점의 기업의 재무상태를 보여주는 재무제표 |
Assets | 자산 | 기업이 보유한 모든 경제적 자원 |
1.1.1 유동자산 (Current Assets)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Current Assets | 유동자산 | 1년 이내에 현금화가 가능한 자산 |
Cash and Cash Equivalents | 현금및현금성자산 | 현금과 요구불 예금, 단기 투자자산 |
Short-term Financial Assets | 단기금융자산 | 단기적 투자 목적의 금융상품 |
Trading Securities | 단기매매증권 | 단기 매매차익을 위해 보유하는 유가증권 |
Accounts Receivable | 매출채권 | 거래처에 대한 외상매출금 |
Notes Receivable | 받을어음 | 거래처로부터 받은 약속어음 |
Allowance for Doubtful Accounts | 대손충당금 | 매출채권의 회수 불가능 예상액 |
Inventory | 재고자산 | 판매나 생산을 위해 보유하고 있는 물품 |
Raw Materials | 원재료 | 제품 생산에 사용될 재료 |
Work in Process | 재공품 | 생산 진행 중인 제품 |
Finished Goods | 완제품 | 판매 가능한 상태의 제품 |
Prepaid Expenses | 선급비용 | 미리 지급한 비용 |
Advance Payments | 선급금 | 재화나 용역 구매를 위해 미리 지급한 금액 |
1.1.2 비유동자산 (Non-current Assets)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Non-current Assets | 비유동자산 | 1년 이후에 현금화되는 장기성 자산 |
Long-term Financial Assets | 장기금융자산 | 장기투자 목적의 금융상품 |
Available-for-sale Securities | 매도가능증권 | 매도가능한 장기보유 유가증권 |
Held-to-maturity Securities | 만기보유증권 | 만기까지 보유할 목적의 채권 |
Investment in Associates | 관계기업투자주식 | 관계기업에 대한 투자주식 |
Property, Plant and Equipment | 유형자산 | 토지, 건물, 기계장치 등 실물자산 |
Land | 토지 | 기업이 보유한 대지 |
Buildings | 건물 | 사업장으로 사용되는 건물 |
Machinery and Equipment | 기계장치 | 생산에 사용되는 기계설비 |
Vehicles | 차량운반구 | 운송용 차량 |
Office Equipment | 비품 | 사무용 기구와 비품 |
Construction in Progress | 건설중인자산 | 건설 진행 중인 유형자산 |
Accumulated Depreciation | 감가상각누계액 | 유형자산의 사용에 따른 가치감소 누계액 |
Intangible Assets | 무형자산 | 물리적 형태가 없는 자산 |
Patents | 특허권 | 특허 취득으로 인한 권리 |
Trademarks | 상표권 | 상표 사용에 대한 권리 |
Goodwill | 영업권 | 기업 인수 시 발생하는 초과지급액 |
Development Costs | 개발비 | 연구개발 활동의 지출액 |
1.2 부채 (Liabilities)
1.2.1 유동부채 (Current Liabilities)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Current Liabilities | 유동부채 | 1년 이내에 상환해야 하는 부채 |
Accounts Payable | 매입채무 | 거래처에 대한 외상매입금 |
Notes Payable | 지급어음 | 거래처에 지급할 약속어음 |
Short-term Borrowings | 단기차입금 | 1년 이내 만기 도래하는 차입금 |
Current Portion of Long-term Debt | 유동성장기부채 | 1년 이내 만기 도래하는 장기부채 |
Income Taxes Payable | 미지급법인세 | 미지급된 법인세 |
Accrued Expenses | 미지급비용 | 발생했으나 지급되지 않은 비용 |
Unearned Revenue | 선수수익 | 미리 받은 수익 |
Advances from Customers | 선수금 | 재화나 용역 제공 전에 받은 대금 |
1.2.2 비유동부채 (Non-current Liabilities)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Non-current Liabilities | 비유동부채 | 1년 후에 상환하는 장기성 부채 |
Long-term Borrowings | 장기차입금 | 1년 초과 만기의 차입금 |
Bonds Payable | 사채 | 발행한 채권 |
Lease Liabilities | 리스부채 | 리스계약에 따른 장기지급의무 |
Retirement Benefit Obligations | 퇴직급여충당부채 | 임직원 퇴직금 지급을 위한 충당부채 |
Deferred Tax Liabilities | 이연법인세부채 | 미래에 납부할 법인세 |
1.3 자본 (Equity)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Equity | 자본 | 자산에서 부채를 뺀 순자산 |
Capital Stock | 자본금 | 주식 발행을 통해 조달한 자본 |
Common Stock | 보통주자본금 | 보통주 발행으로 조달한 자본금 |
Preferred Stock | 우선주자본금 | 우선주 발행으로 조달한 자본금 |
Capital Surplus | 자본잉여금 | 주식발행초과금 등 자본거래로 발생한 잉여금 |
Other Comprehensive Income | 기타포괄손익누계액 | 기타포괄손익 항목의 누계액 |
Retained Earnings | 이익잉여금 | 누적된 미처분 이익잉여금 |
Treasury Stock | 자기주식 | 기업이 매입한 자기회사 주식 |
2. 손익계산서 (Income Statement) 관련 용어
2.1 매출 및 매출원가 (Revenue and Cost of Sales)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Income Statement | 손익계산서 | 일정 기간의 경영성과를 보여주는 재무제표 |
Revenue | 매출액 | 주된 영업활동에서 발생한 수익 |
Sales Revenue | 제품매출액 | 제품 판매로 인한 수익 |
Service Revenue | 용역수익 | 서비스 제공으로 인한 수익 |
Sales Returns | 매출반품 | 판매된 제품의 반품액 |
Sales Discounts | 매출할인 | 판매 시 제공한 할인액 |
Net Sales | 순매출액 | 총매출액에서 반품과 할인을 차감한 금액 |
Cost of Goods Sold | 매출원가 | 판매된 제품의 제조/구매 원가 |
Beginning Inventory | 기초재고액 | 기초 시점의 재고자산 금액 |
Net Purchases | 순매입액 | 당기 순매입 금액 |
Ending Inventory | 기말재고액 | 기말 시점의 재고자산 금액 |
Direct Materials | 직접재료비 | 제품 생산에 직접 투입된 재료비 |
Direct Labor | 직접노무비 | 제품 생산에 직접 투입된 인건비 |
Manufacturing Overhead | 제조간접비 | 생산과 관련된 간접비용 |
Gross Profit | 매출총이익 | 순매출액에서 매출원가를 차감한 이익 |
2.2 판매비와관리비 (Operating Expenses)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Selling, General and Administrative Expenses | 판매비와관리비 | 영업활동을 위한 판매비용과 관리비용 |
Selling Expenses | 판매비 | 제품 판매활동과 직접 관련된 비용 |
Advertising Expenses | 광고선전비 | 광고 및 선전을 위한 비용 |
Sales Promotion Expenses | 판매촉진비 | 판매 촉진을 위한 비용 |
Delivery Expenses | 운반비 | 제품 배송과 관련된 비용 |
Sales Commission | 판매수수료 | 판매와 관련된 수수료 |
General and Administrative Expenses | 관리비 | 일반적인 관리활동과 관련된 비용 |
Salaries and Wages | 급여 | 임직원에 대한 급여 |
Employee Benefits | 복리후생비 | 직원 복리후생을 위한 비용 |
Office Supplies | 사무용품비 | 사무용품 구입비용 |
Utilities | 수도광열비 | 수도, 전기, 가스 등의 비용 |
Rent | 임차료 | 건물, 시설 등의 임차비용 |
Depreciation | 감가상각비 | 유형자산의 감가상각비용 |
Amortization | 무형자산상각비 | 무형자산의 상각비용 |
Research and Development | 연구개발비 | 연구 및 개발 관련 비용 |
Operating Income (EBIT) | 영업이익 | 매출총이익에서 판매비와관리비를 차감한 이익 |
2.3 영업외손익 (Non-operating Income and Expenses)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Non-operating Income | 영업외수익 | 주된 영업활동 이외에서 발생한 수익 |
Interest Income | 이자수익 | 금융상품에서 발생한 이자수익 |
Dividend Income | 배당금수익 | 투자주식에서 발생한 배당금 |
Gain on Sale of Assets | 자산처분이익 | 자산 매각 시 발생한 처분이익 |
Foreign Exchange Gains | 외환차익 | 환율변동으로 인한 이익 |
Non-operating Expenses | 영업외비용 | 주된 영업활동 이외에서 발생한 비용 |
Interest Expense | 이자비용 | 차입금에 대한 이자비용 |
Loss on Sale of Assets | 자산처분손실 | 자산 매각 시 발생한 처분손실 |
Foreign Exchange Losses | 외환차손 | 환율변동으로 인한 손실 |
Impairment Loss | 자산손상차손 | 자산의 가치하락으로 인한 손실 |
2.4 세전이익 및 당기순이익 (Profit Before Tax and Net Income)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Income Before Tax | 법인세비용차감전순이익 | 영업이익에 영업외손익을 가감한 세전이익 |
Income Tax Expense | 법인세비용 | 과세소득에 대한 법인세 비용 |
Current Income Tax | 당기법인세 | 당기 과세소득에 대한 법인세 |
Deferred Income Tax | 이연법인세 | 회계이익과 과세소득의 일시적 차이로 인한 법인세 |
Net Income | 당기순이익 | 법인세비용차감전순이익에서 법인세비용을 차감한 최종 이익 |
Basic Earnings Per Share | 기본주당이익 | 보통주 1주당 당기순이익 |
Diluted Earnings Per Share | 희석주당이익 | 잠재적 보통주까지 고려한 주당순이익 |
3. 현금흐름표 (Cash Flow Statement) 관련 용어
3.1 영업활동 현금흐름 (Operating Activities)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Cash Flow Statement | 현금흐름표 | 현금의 유입과 유출을 보여주는 재무제표 |
Operating Activities | 영업활동 | 주된 수익창출활동 관련 현금흐름 |
Cash Receipts from Customers | 매출채권의 회수 | 거래처로부터 받은 현금 |
Cash Payments to Suppliers | 매입채무의 지급 | 공급업체에 지급한 현금 |
Cash Payments to Employees | 종업원급여의 지급 | 임직원에게 지급한 급여 |
Interest Received | 이자수취액 | 수취한 이자금액 |
Interest Paid | 이자지급액 | 지급한 이자금액 |
Income Taxes Paid | 법인세납부액 | 납부한 법인세액 |
3.2 투자활동 현금흐름 (Investing Activities)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Investing Activities | 투자활동 | 자산의 취득과 처분 관련 현금흐름 |
Purchase of Fixed Assets | 유형자산의 취득 | 설비, 기계 등 유형자산 구입 |
Sale of Fixed Assets | 유형자산의 처분 | 유형자산 매각으로 인한 현금유입 |
Purchase of Investments | 투자자산의 취득 | 주식, 채권 등 투자자산 구입 |
Sale of Investments | 투자자산의 처분 | 투자자산 매각으로 인한 현금유입 |
Business Acquisition | 사업결합으로 인한 지출 | 기업 인수·합병에 따른 현금유출 |
3.3 재무활동 현금흐름 (Financing Activities)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Financing Activities | 재무활동 | 자본과 부채의 변동 관련 현금흐름 |
Proceeds from Borrowings | 차입금의 증가 | 차입으로 인한 현금유입 |
Repayment of Borrowings | 차입금의 상환 | 차입금 상환으로 인한 현금유출 |
Issuance of Shares | 주식의 발행 | 유상증자로 인한 현금유입 |
Dividends Paid | 배당금의 지급 | 주주에 대한 배당금 지급 |
Purchase of Treasury Stock | 자기주식의 취득 | 자사주 매입으로 인한 현금유출 |
Sale of Treasury Stock | 자기주식의 처분 | 자사주 매각으로 인한 현금유입 |
3.4 조정항목 (Adjustments)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Depreciation | 감가상각비 | 유형자산의 가치감소분(비현금성비용) |
Amortization | 무형자산상각비 | 무형자산의 가치감소분(비현금성비용) |
Provision for Bad Debts | 대손상각비 | 매출채권의 회수불능추정액(비현금성비용) |
Foreign Exchange Gains/Losses | 외환손익 | 환율변동으로 인한 외화환산손익(비현금성항목) |
Changes in Working Capital | 운전자본의 변동 | 영업활동 관련 자산·부채의 변동 |
3.5 현금성항목 (Cash Items)
영문 | 한글 | 설명 |
---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 현금및현금성자산 | 보유 현금과 단기 금융상품 |
Net Increase in Cash | 현금의 순증가 | 기간 중 현금및현금성자산의 순증감 |
Beginning Cash Balance | 기초현금잔액 | 기초 시점의 현금및현금성자산 |
Ending Cash Balance | 기말현금잔액 | 기말 시점의 현금및현금성자산 |
Free Cash Flow | 잉여현금흐름 | 영업현금흐름에서 자본적지출을 차감한 금액 |
4. 주요 재무비율 (Financial Ratios) 용어
영문 | 한글 | 설명 | 수식(한글/영문) |
---|---|---|---|
Current Ratio | 유동비율 | 기업의 단기 채무지급능력을 나타내는 지표로, 높을수록 단기지급능력이 양호 | 유동자산 ÷ 유동부채 × 100% Current Assets ÷ Current Liabilities × 100% |
Quick Ratio | 당좌비율 | 유동비율보다 보수적인 단기지급능력 지표로, 재고자산을 제외하고 계산 | (유동자산 – 재고자산) ÷ 유동부채 × 100% (Current Assets – Inventory) ÷ Current Liabilities × 100% |
Debt Ratio | 부채비율 | 타인자본과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 낮을수록 재무안정성이 양호 | 부채총계 ÷ 자기자본 × 100% Total Liabilities ÷ Total Equity × 100% |
ROE (Return on Equity) | 자기자본이익률 | 주주투자금액 대비 이익창출 능력을 나타내는 지표 | 당기순이익 ÷ 자기자본 × 100% Net Income ÷ Total Equity × 100% |
ROA (Return on Assets) | 총자산이익률 | 총자산 대비 이익창출 능력을 나타내는 지표 | 당기순이익 ÷ 총자산 × 100% Net Income ÷ Total Assets × 100% |
Operating Profit Margin | 영업이익률 | 매출액 대비 영업이익의 비율을 나타내는 지표 | 영업이익 ÷ 매출액 × 100% Operating Income ÷ Revenue × 100% |
Net Profit Margin | 순이익률 | 매출액 대비 당기순이익의 비율을 나타내는 지표 | 당기순이익 ÷ 매출액 × 100% Net Income ÷ Revenue × 100% |
EPS (Earnings Per Share) | 주당순이익 | 주당 이익창출 능력을 나타내는 지표 | 당기순이익 ÷ 발행주식수 Net Income ÷ Number of Outstanding Shares |
Asset Turnover | 총자산회전율 | 총자산의 활용효율성을 나타내는 지표 | 매출액 ÷ 평균총자산 Revenue ÷ Average Total Assets |
Inventory Turnover | 재고자산회전율 | 재고자산의 회전효율성을 나타내는 지표 | 매출원가 ÷ 평균재고자산 Cost of Goods Sold ÷ Average Inventory |
오늘은 미국 재무제표의 주요 용어들에 대해 알아보았습니다. 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표의 세부 항목들과 주요 재무비율들을 이해하는 것은 기업의 재무상태와 경영성과를 분석하는 데 필수적입니다. 이 정리된 내용이 재무제표를 분석하고 기업을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.